12 dróg dojazdowych do gruntów rolnych w powiecie garwolińskim, 7 w łosickim, 8 w mińskim, 13 w siedleckim, 8 w sokołowskim i 9 w węgrowskim...
...zostanie wybudowanych ze ze środków terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. 4 maja Zarząd Województwa Mazowieckiego wybrał 264 wniosków, które dofinansuje kwotą 13,2 mln zł.
Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych (FOGR) jest funduszem celowym, którego dysponentem jest samorząd województwa. Na środki FOGR składają się wpłaty osób fizycznych i prawnych, powstałe w wyniku wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej.
Na ogłoszony przez urząd marszałkowski nabór wpłynęło 391 wniosków, najwięcej z nich – 370 – dotyczyło dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Do dalszej realizacji zakwalifikowano 264 projekty (pełną listę dofinansowanych zadań znajdziecie TUTAJ). 87 projektów będzie realizowanych na terenie subregionu ostrołęcko-siedleckiego.
GMINA PRZEWIDYWANY PROJEKTOWANA KWOTA
KOSZT REALIZACJI DŁUGOŚĆ DOFINANSOWANIA
[w mb] [w zł]
powiat garwoliński
Miastków Kościelny 149 377,00 zł 600,00 30 000,00
Borowie 108 533,58 zł 660,00 25 000,00
Garwolin St. 100 000,00 zł 600,00 45 000,00
Górzno 260 577,06 zł 746,00 20 000,00
Łaskarzew 192 161,15 zł 1000,00 45 000,00
Maciejowice 109 514,51 zł 472,00 30 000,00
Parysów 119 999,99 zł 590,00 25 000,00
Pilawa MiG 236 248,74 zł 428,00 25 000,00
Sobolew 95 000,00 zł 520,00 30 000,00
Trojanów 200 449,04 zł 880,00 25 000,00
Wilga 163 325,78 zł 800,00 50 000,00
Żelechów 151 556,92 zł 597,00 45 000,00
powiat łosicki
Huszlew 121 553,48 zł 1227,00 60 000,00
Łosice 187 151,00 zł 329,00 25 000,00
Łosice St 144 804,36 zł 530,00 45 000,00
Olszanka 228 848,14 zł 572,00 67 000,00
Platerów 77 526,00 zł 425,00 30 000,00
Sarnaki 186 157,97 zł 425,00 65 000,00
Stara Kornica 171 028,54 zł 1299,00 45 000,00
powiat miński
Cegłów 121 519,42 zł 720,00 55 000,00
Dębe Wielkie 149 303,27 zł 1100,00 60 000,00
Dobre 282 253,92 zł 1400,00 67 000,00
Halinów 112 074,30 zł 610,00 45 000,00
Kałuszyn 181 541,60 zł 900,00 67 000,00
Latowicz 160 029,67 zł 785,00 67 000,00
Mińsk Maz St. 400 007,60 zł 1372,00 45 000,00
Stanisławów 513 635,28 zł 850,00 50 000,00
powiat siedlecki
Domanice 68 758,26 zł 1760,00 25 000,00
Korczew 203 252,67 zł 530,00 65 000,00
Kotuń 160 073,32 zł 635,90 60 000,00
Mokobody 324 126,50 zł 930,00 67 000,00
Mordy 123 102,16 zł 467,00 55 000,00
Paprotnia 202 003,37 zł 500,00 67 000,00
Przesmyki 445 680,09 zł 1544,80 67 000,00
Siedlce St. 373 515,00 zł 2100,00 45 000,00
Skórzec 237 523,80 zł 509,33 65 000,00
Suchożebry 167 528,87 zł 635,00 50 000,00
Wiśniew 117 803,20 zł 800,00 55 000,00
Wodynie 273 075,89 zł 1170,00 45 000,00
Zbuczyn 210 404,25 zł 1825,00 50 000,00
powiat sokołowski
Bielany 180 889,64 zł 520,00 67 000,00
Ceranów 109 703,62 zł 700,00 45 000,00
Jabłonna Lacka 135 827,48 zł 650,00 60 000,00
Kosów Lacki 162 504,00 zł 600,00 45 000,00
Repki 257 676,88 zł 1000,00 67 000,00
Sokołów Podlaski Gm. 140 620,64 zł 250,00 45 000,00
Sokołów Podlaski St. 269 872,83 zł 310,00 45 000,00
Sterdyń 102 946,77 zł 430,00 50 000,00
powiat węgrowski
Grębków 233 137,43 zł 684,00 40 000,00
Korytnica 166 874,89 zł 1000,00 67 000,00
Liw 247 658,45 zł 600,00 60 000,00
Łochów 177 696,66 zł 2000,00 67 000,00
Miedzna 197 402,10 zł 2250,00 60 000,00
Sadowne 356 883,25 zł 900,00 60 000,00
Stoczek 228 000,00 zł 1550,00 67 000,00
Węgrów St. 599 959,71 zł 1651,00 45 000,00
Wierzbno 231 848,80 zł 700,00 35 000,00
Dodatkowo na liście wniosków z terenowego FOGR - o zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania, niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych znalazła się gmina Łosice St., która otrzymała dofinansowanie w wysokości 4640 zł (przewidywany koszt realizacji 5840 zł). (opr. Ana)
Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!